ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。
私が気になるETF VYM:正式名称はバンガード・米国増配株式ETF(VYM)
私が気になるアメリカETFの紹介で、かつ投資しているETFの紹介です。(^^)/私高配当株買い始めたばっかりなんで徐々に銘柄数も株数も増やしていく予定です(2020年8月現在はSBI証券で特定5株とNISA枠7株の合計12株保有です(‘ω’)ノ)
マップツリーで紹介するとこんな感じになります。いやーマップツリーかっこいいですね大好きです。
特徴
- 大型株の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を、重点的に組入れている。
- ファンド設定日 : 2006/11/10※大恐慌のリーマンショック(2008年)を乗り越えているためとても信頼できる。
- 経費率は年率0.06%と最安クラス(日本の投資信託は経費率が2%とかもある)
- 組み入れ銘柄数は約400銘柄程度(分散が効いてます)
- 分配金比率は概ね3%後半のようです。まさしく高配当ETF
VYMの組み入れ上位20銘柄
保有銘柄(上位20社) | シンボル | ファンド構成比 |
Johnson & Johnson | JNJ | 3.85400 % |
Procter & Gamble Co. | PG | 3.02900 % |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.96100 % |
Intel Corp. | INTC | 2.63600 % |
Verizon Communications Inc. | VZ | 2.37400 % |
AT&T Inc. | T | 2.24000 % |
Cisco Systems Inc. | CSCO | 2.05800 % |
Merck & Co. Inc. | MRK | 2.03000 % |
Exxon Mobil Corp. | XOM | 1.96700 % |
Bank of America Corp. | BAC | 1.90900 % |
PepsiCo Inc. | PEP | 1.90800 % |
Pfizer Inc. | PFE | 1.89000 % |
Comcast Corp. Class A | CMCSA | 1.83600 % |
AbbVie Inc. | ABBV | 1.79700 % |
Coca-Cola Co. | KO | 1.79500 % |
Walmart Inc. | WMT | 1.73500 % |
Chevron Corp. | CVX | 1.73300 % |
Amgen Inc. | AMGN | 1.44300 % |
Eli Lilly & Co. | LLY | 1.43700 % |
McDonald’s Corp. | MCD | 1.42700 % |
VYMとVIGの組み入れ銘柄上位20社比較
バンガード・米国高配当株式ETF(VYM) | バンガード・米国増配株式ETF(VIG) | ||||
保有銘柄の詳細 | 保有銘柄の詳細 | ||||
2020/06/30現在 | 2020/06/30現在 | ||||
保有銘柄 | ファンド構成比 | 利回り 〔概ね〕 | 保有銘柄 | ファンド構成比 | 利回り 〔概ね〕 |
Johnson & Johnson | 3.85400 % | 2.7% | Microsoft Corp. | 4.77300 % | 1.0% |
Procter & Gamble Co. | 3.02900 % | 2.4% | Walmart Inc. | 4.22700 % | 1.6% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.96100 % | 3.4% | Johnson & Johnson | 3.97400 % | 2.7% |
Intel Corp. | 2.63600 % | 2.6% | Procter & Gamble Co. | 3.88100 % | 2.4% |
Verizon Communications Inc. | 2.37400 % | 4.2% | Visa Inc. Class A | 3.87200 % | 0.6% |
AT&T Inc. | 2.24000 % | 6.9% | UnitedHealth Group Inc. | 3.67700 % | 1.5% |
Cisco Systems Inc. | 2.05800 % | 3.0% | Home Depot Inc. | 3.59100 % | 2.1% |
Merck & Co. Inc. | 2.03000 % | 3.0% | Walt Disney Co. | 2.64600 % | 1.7% |
Exxon Mobil Corp. | 1.96700 % | 7.8% | PepsiCo Inc. | 2.41500 % | 3.0% |
Bank of America Corp. | 1.90900 % | 2.7% | Oracle Corp. | 2.33000 % | 1.7% |
PepsiCo Inc. | 1.90800 % | 3.0% | Comcast Corp. Class A | 2.32800 % | 2.1% |
Pfizer Inc. | 1.89000 % | 2.1% | Abbott Laboratories | 2.11900 % | 1.4% |
Comcast Corp. Class A | 1.83600 % | 2.1% | McDonald’s Corp. | 1.80700 % | 2.4% |
AbbVie Inc. | 1.79700 % | 5.1% | Accenture plc Class A | 1.79200 % | 1.4% |
Coca-Cola Co. | 1.79500 % | 3.4% | Costco Wholesale Corp. | 1.76000 % | 0.8% |
Walmart Inc. | 1.73500 % | 1.6% | Bristol-Myers Squibb Co. | 1.74500 % | 2.9% |
Chevron Corp. | 1.73300 % | 5.7% | Medtronic plc | 1.61500 % | 2.3% |
Amgen Inc. | 1.44300 % | 2.7% | NIKE Inc. Class B | 1.60100 % | 0.9% |
Eli Lilly & Co. | 1.43700 % | 1.9% | Texas Instruments Inc. | 1.55900 % | 2.6% |
McDonald’s Corp. | 1.42700 % | 2.4% | NextEra Energy Inc. | 1.54400 % | 1.9% |
組み入れ上位20社を比較して思ったこと
- やはり高配当のVYMがいい。(´ω`)
- VIGは配当金が低い( 一一)
- 組み入れ銘柄上位20社だけを見ればVYMとVIGの銘柄は結構かぶっている(6社)
結論
- 私的には、VYMのほうがいい(‘ω’)ノ。
- しかしVIGの安定感を取りつつ高配当個別株をトッピングする(アルトリア、エクソンモービル、AT&T、AbbVieなどで調整すればいいかも)のもありかもしれん。
- 高配当ETFであるVYMと配当貴族銘柄で構成されるVIGを抱き合わせで積み立てるのもありかも。
- 適当になってきたのでこのへんで。✊
(`´))ノ;)!)!):投資は自己責任でお願いします。