アメリカ株:2022年5月受取配当金

ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。(._.)🎉

さて2022年5月が終わり2022年6月8日現在( `ー´)ノ

1,2022年6月8日ロシアウクライナ侵攻!まだ続いてます。( 一一)

2,FOMCは6月追加の利上げ幅は0.5%なのか、0.75%なのか。

3,日本の円安進行は現在132円台

 

 

まだまだ最近軍用地が気になっている今日この頃。”(-“”-)”

 

 

 

現在までの投下資金(円での入金は2021/1/28が最後)

2,640,433円

24,577,02$(平均レート107.44円)

2022年5月アメリカ株受取配当金:62.26ドル 受取配当金累計:1292.85

2022年5月受取配当金の紹介です。まだまだ小さな小さなウチデノコヅチです。頭と顔はでかいけど( ^ω^)・・・

まだまだ少ない、ちっちゃいウチデノコヅチさん・・・

 

 

最新の餅株情報

2022.6.8時点:ネオモバ

  1. 1835 11株 東鉄工(JR東日本銘柄・無借金・両学長銘柄にあった気がする)
  2. 2503 9株 キリンホールディングス(言わずと知れた🍺🍺国内大手)
  3. 2531 23株 宝ホールディングス(言わずと知れ焼酎国内大手・酒好き( *´艸`))
  4. 2899 3株 永谷園ホールディングス(お茶漬け・確か減配してない)
  5. 2914 15株 日本たばこ産業(国内たばこ独占・ロシアが気になる銘柄・高配当)
  6. 3105 1株 日清紡ホールディングス(減配なし)
  7. 3405 2株 クラレ(世界トップシェアの製品あり:ビッグヘッド好み)
  8. 3407 5株 旭化成(なんか好き。ヘーベルハウスが好き。)
  9. 4047 19株 関東電化工業(世界トップクラスのフッ素ガス製造能力)
  10. 4452 20株 花王(日本最高の連続増配企業(`´))
  11. 4502 10株 武田薬品工業(高配当:国内製薬トップ)
  12. 5108 7株 ブリヂストン(タイヤ世界一(`´))
  13. 5332 7株 TOTO(衛生陶器国内シェア6割、温水洗浄便座『ウォシュレット』🚻)
  14. 5333 30株 日本碍子(ガイシ世界一(`´))
  15. 5334 18株 日本特殊窯業(自動車用プラグ、排気系センサー世界一(`´))
  16. 5901 13株 東洋製罐グループホールディングス(飲料缶やペットボトルなど包装容器で国内首位)
  17. 5943 55株 ノーリツ(ガス・石油給湯器で国内シェア4割の大手:減配したので売るかも( 一一))
  18. 6023 89株 ダイハツディーゼル(東証2部:船舶用ディーゼルエンジン発電用補機関は世界大手の一角)
  19. 6178 14株 日本郵政
  20. 6268 2株 ナブテスコ(産業ロボット用精密減速機で世界シェア6割、自動ドア世界首位級)
  21. 6586 12株 マキタ(電動工具国内トップ(`´))
  22. 6592 9株 マブチモーター(車載用軸に小型モーター世界シェア5割以上)
  23. 7466 19株 SPK(23期実質連続増配。期数は全上場会社中3位。好財務)
  24. 8020 9株 兼松
  25. 8316 11株 三井住友フィナンシャルグループ(3大金融グループの一角、効率性トップ。塁審配当)
  26. 8410 50株 セブン銀行
  27. 8566 4株 リコーリース(優良企業・高配当・株主優待クオカード3000円)
  28. 8593 11株 三菱HCキャピタル(リース業トップ級)
  29. 8697 14株 日本取引所グループ(日本証券があるかぎり取引所はある。代替え不可の企業)
  30. 8802 1株 三菱地所(三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤)
  31. 8898 3株 センチュリー21・ジャパン(東証JQ:両学長銘柄・有利子負債ゼロ)
  32. 9020 3株 東日本旅客鉄道(説明の必要なし。問答無用に伸びると信じる(`´))
  33. 9142 4株 九州旅客鉄道(我が町)
  34. 9432 1株 NTT(説明の必要なし。鉄壁のインフラ(`´))
  35. 9433 1株 KDDI(説明の必要なし。鉄壁のインフラ2(`´))
  36. 9449 1株 GMOインターネット(長期株主優待目当て)
  37. 9508 230株 九州電力(我が町の電力)
  38. 9511 29株 沖縄電力(沖縄の電力だから伸びるでしょう(ここはネオモバじゃなくSBI証券保有)
  39. 9832 45株 オートバックスセブン(長期株主優待目当て。&高配当&お世話になってる)

2022.6.8時点:アメリカ㊑

  1. BLV 13株 アメリカ長期国債ETF
  2. GOOGOL 1株 グーグル(youtube)
  3. VZ 53株 ベライゾン 📞
  4. PFF 54株 優先株
  5. K 25株 ケロッグ🐅
  6. KO 25株 コカ・コーラ🍹 👑
  7. LEG 41株 レゲットアンドプラット 👑
  8. MMM 9株 スリーエム ✎ 👑
  9. PFFD 60株 優先株
  10. MO 21株 アルトリア 🚬 👑
  11. SO 10株 サザン 💡
  12. ED 10株 コンソリテーテッドエジソン New Yorkの蒸気?
  13. KMB 4株 キンバリークラーク 👑
  14. BTI 20株 ブリティッシュアメリカンタバコ 🚬
  15. JNJ 3株 ジョンソンアンドジョンソン 💊 👑
  16. QYLD 20株 よくわからん高配当株
  17. UVV 5株 ユニバーサル 👑
  18. UL 22株 .ユニリーバ 。o○ ☕
  19. DIS 6株 デズニーランド 🐭

受取配当金が徐々に積み上がり節目の1000$を超えました。さらに積み上げを行い2022年に当初の目標を早期クリアできるようにがんばる( *´艸`)