アメリカ株:2022年6月受取配当金

ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。(._.)🎉

さて2022年6月が終わり2022年7月4日現在( `ー´)ノ1日にアップの予定がちょっと遅れた。

 

1,記録的な暑さと我が町ふくおかも2022年6月28日にえらい早い梅雨明け。今年は山笠もあるみたい。さらには7月5日九州地方直撃の台風4号。👈はやくねーか?

2,FOMCは6月追加の0.75%でした。今月のFOMCや如何に?

3,日本の円安進行は6月30日24年ぶりに一時137円突破

4,2022年7月1日ロシアウクライナ侵攻!まだ続いてます。( 一一)

5,ビットコイン大暴落中。

2022年6月25日にはビットコインの価格「1BTC=280万円台」で推移し、2021年11月につけた最高値777万円の3分の1と、大暴落のなかにある。買い場かも(; ・`д・´)チャンス到来!少し買ってます。

6,こそっと日商簿記3級合格(7月4日発表)( *´艸`)

7,7月4日こそっと船釣りいった・・・ちょっと釣れた太刀魚(小型ドラゴン🐉)

8,まだまだ最近軍用地が気になっている今日この頃。”(-“”-)”

 

 

 

現在までの投下資金(円での入金は2021/1/28が最後)

2,640,433円

24,577,02$(平均レート107.44円)

2022年6月アメリカ株受取配当金:67.65ドル 受取配当金累計:1360.50

2022年6月受取配当金の紹介です。まだまだ小さな小さなウチデノコヅチです。頭と顔はでかいけど( ^ω^)・・・

まだまだ少ない、ちっちゃいウチデノコヅチさん・・・

最新の餅株情報

2022.7.4時点:ネオモバ

  1. 1762 4株 高松コンストラクショングループ(魚沼産米5キロ優待)
  2. 1835 11株 東鉄工(JR東日本銘柄・無借金・両学長銘柄にあった気がする)
  3. 2503 9株 キリンホールディングス(言わずと知れた🍺🍺国内大手)
  4. 2531 28株 宝ホールディングス(言わずと知れ焼酎国内大手・酒好き( *´艸`))
  5. 2914 15株 日本たばこ産業(国内たばこ独占・ロシアが気になる銘柄・高配当)
  6. 3105 1株 日清紡ホールディングス(減配なし)
  7. 3405 2株 クラレ(世界トップシェアの製品あり:ビッグヘッド好み)
  8. 3407 5株 旭化成(なんか好き。ヘーベルハウスが好き。)
  9. 4047 28株 関東電化工業(世界トップクラスのフッ素ガス製造能力)
  10. 4452 1株 花王(日本最高の連続増配企業(`´))
  11. 4502 10株 武田薬品工業(高配当:国内製薬トップ)
  12. 5108 1株 ブリヂストン(タイヤ世界一(`´))
  13. 5332 11株 TOTO(衛生陶器国内シェア6割、温水洗浄便座『ウォシュレット』🚻)
  14. 5333 1株 日本碍子(ガイシ世界一(`´))
  15. 5334 18株 日本特殊窯業(自動車用プラグ、排気系センサー世界一(`´))
  16. 5901 13株 東洋製罐グループホールディングス(飲料缶やペットボトルなど包装容器で国内首位)
  17. 5943 55株 ノーリツ(ガス・石油給湯器で国内シェア4割の大手:減配したので売るかも( 一一))
  18. 6023 102株 ダイハツディーゼル(東証2部:船舶用ディーゼルエンジン発電用補機関は世界大手の一角)
  19. 6178 14株 日本郵政
  20. 6326 27株 クボタ
  21. 6586 17株 マキタ(電動工具国内トップ(`´))
  22. 6592 5株 マブチモーター(車載用軸に小型モーター世界シェア5割以上)
  23. 7466 1株 SPK(23期実質連続増配。期数は全上場会社中3位。好財務)
  24. 8020 14株 兼松
  25. 8098 1株 稲畑産業
  26. 8316 14株 三井住友フィナンシャルグループ(3大金融グループの一角、効率性トップ。塁審配当)
  27. 8410 50株 セブン銀行
  28. 8566 5株 リコーリース(優良企業・高配当・株主優待クオカード3000円)
  29. 8593 11株 三菱HCキャピタル(リース業トップ級)
  30. 8697 14株 日本取引所グループ(日本証券があるかぎり取引所はある。代替え不可の企業)
  31. 8802 1株 三菱地所(三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤)
  32. 8898 3株 センチュリー21・ジャパン(東証JQ:両学長銘柄・有利子負債ゼロ)
  33. 9020 3株 東日本旅客鉄道(説明の必要なし。問答無用に伸びると信じる(`´))
  34. 9142 4株 九州旅客鉄道(我が町)
  35. 9432 1株 NTT(説明の必要なし。鉄壁のインフラ(`´))
  36. 9433 1株 KDDI(説明の必要なし。鉄壁のインフラ2(`´))
  37. 9449 4株 GMOインターネット(長期株主優待目当て)
  38. 9508 240株 九州電力(我が町の電力)(ここはネオモバじゃなくSBI証券保有)
  39. 9511 32株 沖縄電力(沖縄の電力だから伸びるでしょう
  40. 9832 50株 オートバックスセブン(長期株主優待目当て。&高配当&お世話になってる)

2022.7.4時点:アメリカ㊑

  1. BLV 17株 アメリカ長期国債ETF
  2. GOOGOL 1株 グーグル(youtube)
  3. VZ 55株 ベライゾン 📞
  4. PFF 54株 優先株
  5. K 25株 ケロッグ🐅
  6. KO 25株 コカ・コーラ🍹 👑
  7. LEG 48株 レゲットアンドプラット 👑
  8. MMM 11株 スリーエム ✎ 👑
  9. PFFD 65株 優先株
  10. MO 48株 アルトリア 🚬 👑
  11. SO 10株 サザン 💡
  12. ED 10株 コンソリテーテッドエジソン New Yorkの蒸気?
  13. KMB 4株 キンバリークラーク 👑
  14. BTI 20株 ブリティッシュアメリカンタバコ 🚬
  15. JNJ 0株 ジョンソンアンドジョンソン 💊 👑
  16. QYLD 20株 よくわからん高配当株
  17. UVV 5株 ユニバーサル 👑
  18. WBA 5株 💊小売り👑
  19. UL 22株 .ユニリーバ 。o○ ☕
  20. DIS 7株 デズニーランド 🐭

受取配当金が徐々に積み上がり節目の1000$を超えました。さらに積み上げを行い2022年に当初の目標を早期クリアできるようにがんばる( *´艸`)