アメリカ株:2022年7月受取配当金

ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。(._.)🎉

さて2022年7月が終わり2022年8月1日現在( `ー´)ノ

1,2022年7月14日には24年ぶりの円安。(139円台)とニューヨークダウの乱高下。

2,FOMCは6月会合につづき7月26、27日のFOMC会合で2会合連続の0.75%の政策金利の引き上げ

3,日商簿記3級合格証書到着(7月4日発表)( *´艸`)

4,コロナウィルス第7波(もう慣れてきた感がある)

5,7月4日こそっと船釣りいった・・・ちょっと釣れた太刀魚(小型ドラゴン🐉)

7,変な書類が来たけどまだまだ軍用地が気になっている今日この頃。”(-“”-)”

 

 

 

現在までの投下資金(円での入金は2021/1/28が最後)

2,640,433円

24,577,02$(平均レート107.44円)

2022年7月アメリカ株受取配当金:70.52ドル 受取配当金累計:1431.02

2022年7月受取配当金の紹介です。まだまだ小さな小さなウチデノコヅチです。頭と顔はでかいけど( ^ω^)・・・

まだまだ少ない、ちっちゃいウチデノコヅチさん・・・

最新の餅株情報

やっぱり売買が楽しいので 少額で取引中(長期では増やしていく予定)

言い方を変えれば上がると売りたくなる。どうせ下がってくる。日本株は。

うねりを捉えて少額投資が楽しいし、しっくりくる。(*^▽^*)

結構プラスがあります(* ̄▽ ̄

2022.8.1時点:ネオモバ:投資額は748877円です。

  1. 1762 0株 高松コンストラクショングループ(魚沼産米5キロ優待)売却
  2. 1835 11株 東鉄工(JR東日本銘柄・無借金・両学長銘柄にあった気がする)
  3. 2503 1株 キリンホールディングス(言わずと知れた🍺🍺国内大手)
  4. 2531 28株 宝ホールディングス(言わずと知れ焼酎国内大手・酒好き( *´艸`))
  5. 2914 15株 日本たばこ産業(国内たばこ独占・ロシアが気になる銘柄・高配当)
  6. 3105 1株 日清紡ホールディングス(減配なし)
  7. 3405 2株 クラレ(世界トップシェアの製品あり:ビッグヘッド好み)
  8. 3407 5株 旭化成(なんか好き。ヘーベルハウスが好き。)
  9. 4047 35株 関東電化工業(世界トップクラスのフッ素ガス製造能力)
  10. 4452 1株 花王(日本最高の連続増配企業(`´))
  11. 4502 10株 武田薬品工業(高配当:国内製薬トップ)
  12. 5108 1株 ブリヂストン(タイヤ世界一(`´))
  13. 5332 3株 TOTO(衛生陶器国内シェア6割、温水洗浄便座『ウォシュレット』🚻)
  14. 5333 1株 日本碍子(ガイシ世界一(`´))
  15. 5334 18株 日本特殊窯業(自動車用プラグ、排気系センサー世界一(`´))
  16. 5713 5株 住友金属鉱山(非鉄金属、金)
  17. 5802 8株 住友電気工業(電線最大手)
  18. 5901 13株 東洋製罐グループホールディングス(飲料缶やペットボトルなど包装容器で国内首位)
  19. 5943 60株 ノーリツ(ガス・石油給湯器で国内シェア4割の大手:減配したので売るかも( 一一))
  20. 6023 107株 ダイハツディーゼル(東証2部:船舶用ディーゼルエンジン発電用補機関は世界大手の一角)
  21. 6178 14株 日本郵政
  22. 6326 5株 クボタ
  23. 6586 20株 マキタ(電動工具国内トップ(`´))
  24. 6592 1株 マブチモーター(車載用軸に小型モーター世界シェア5割以上)
  25. 7309 1株 シマノ(自転車部品世界大手、釣り具国内トップ)
  26. 7466 1株 SPK(23期実質連続増配。期数は全上場会社中3位。好財務)
  27. 8020 14株 兼松
  28. 8098 1株 稲畑産業
  29. 8316 14株 三井住友フィナンシャルグループ(3大金融グループの一角、効率性トップ。塁審配当)
  30. 8410 0株 セブン銀行 売却(銀行は三菱UFJか三井住友FGに集約予定)
  31. 8566 5株 リコーリース(優良企業・高配当・株主優待クオカード3000円)
  32. 8593 11株 三菱HCキャピタル(リース業トップ級)
  33. 8697 1株 日本取引所グループ(日本証券があるかぎり取引所はある。代替え不可の企業)
  34. 8802 1株 三菱地所(三菱グループの総合不動産。賃貸は東京・丸の内が基盤)
  35. 8898 3株 センチュリー21・ジャパン(東証JQ:両学長銘柄・有利子負債ゼロ)
  36. 9020 3株 東日本旅客鉄道(説明の必要なし。問答無用に伸びると信じる(`´))
  37. 9142 1株 九州旅客鉄道(我が町)
  38. 9432 0株 NTT(説明の必要なし。鉄壁のインフラ(`´))売却:改めて買い時を探る
  39. 9433 1株 KDDI(説明の必要なし。鉄壁のインフラ2(`´))
  40. 9449 0株 GMOインターネット(長期株主優待目当て)売却 さよなら・・
  41. 9508 40株 九州電力(我が町の電力)(ここはネオモバじゃなくSBI証券保有)
  42. 9511 32株 沖縄電力(沖縄の電力だから伸びるでしょう
  43. 9832 1株 オートバックスセブン(長期株主優待目当て。&高配当&お世話になってる)

2022.8.1時点:アメリカ㊑

こちらは売買を繰り返しながら徐々に積みあがってきました。ただ今の年間受取配当金は

ざっくり

155000円(15.5万円税引き前)です。

  1. BLV 19株 アメリカ長期国債ETF
  2. GOOGOL 20株 グーグル(youtube)2022年7月1株→20株へ分割
  3. VZ 63株 ベライゾン 📞
  4. PFF 54株 優先株
  5. K 25株 ケロッグ🐅
  6. KO 25株 コカ・コーラ🍹 👑
  7. LEG 50株 レゲットアンドプラット 👑
  8. MMM 13株 スリーエム ✎ 👑
  9. PFFD 65株 優先株
  10. MO 54株 アルトリア 🚬 👑
  11. SO 10株 サザン 💡
  12. ED 10株 コンソリテーテッドエジソン New Yorkの蒸気?
  13. KMB 4株 キンバリークラーク 👑
  14. BTI 20株 ブリティッシュアメリカンタバコ 🚬
  15. JNJ 0株 ジョンソンアンドジョンソン 💊 👑
  16. QYLD 20株 よくわからん高配当株
  17. UVV 5株 ユニバーサル 👑
  18. WBA 13株 💊小売り👑
  19. UL 22株 .ユニリーバ 。o○ ☕
  20. DIS 7株 デズニーランド 🐭
  21. ADM 2株 アーチャーダニエルミッドランド👑穀物
  22. PG 2株 プロクター&ギャンブル👑

受取配当金が徐々に積み上がり節目の1400$を超えました。

さらに積み上げを行い2022年に当初の目標を早期クリアできるようにがんばる( *´艸`)