ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。
今回は配当王とそれに近いアメリカ株の配当月について調べました。
最初に・・自分用に調べたので間違いがあったらごめんなさい・・
調べた理由はやはり毎月均等に配当金が得られたほうがいいと思ったからです。
やはり先人のブロガー様の情報で3.6.9.12月を配当月にしている会社が多いとありましたがやはりそのようでした。
配当月
増配年数 | 銘柄名称 | 配当月 | |
65 | AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 3・6・9・12月 |
64 | DOV | ドーバー | 3・6・9・12月 |
64 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 1・4・7・10月 |
64 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 2・5・8・11月 |
63 | PH | パーカー・ハネフィン | 3・6・9・12月 |
63 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2・5・8・11月 |
63 | EMR | エマソン・エレクトリック | 3・6・9・12月 |
62 | MMM | スリーエム | 3・6・9・12月 |
60 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 1・4・7・10月 |
58 | KO | コカ・コーラ | 4・7・10・12月 |
57 | LANC | ランカスター・コロニー | 3・6・9・12月 |
57 | LOW | ロウズ | 2・5・8・11月 |
57 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 3・6・9・12月 |
56 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2・5・8・11月 |
56 | NDSN | ノードソン | 3・6・9・12月 |
53 | HRL | ホーメル・フーズ | 2・5・8・11月 |
53 | ABM | エービーエム・インダストリーズ | 2・5・8・11月 |
53 | SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 3・6・9・12月 |
53 | CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | 2・5・8・11月 |
52 | SCL | ステパン | 3・6・9・12月 |
52 | TR | トッツィー・ロール・インダストリーズ | 1・4・7・10月 |
52 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 3・6・9・12月 |
52 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 3・6・9・12月 |
52 | TGT | ターゲット | 3・6・9・12月 |
50 | SYY | シスコ | 1・4・7・10月 |
50 | FUL | エイチ・ビー・フラー | 2・5・8・11月 |
50 | MO | アルトリア・グループ | 1・4・7・10月 |
49 | BKH | ブラック・ヒルズ | 3・6・9・12月 |
49 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 1・4・7・10月 |
48 | KMB | キンバリー・クラーク | 1・4・7・10月 |
48 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 1・4・7・10月 |
48 | TNC | テナントカンパニー | 3・6・9・12月 |
48 | UVV | ユニバーサル | 2・5・8・11月 |
48 | MSA | マイン・セーフティー・アプライアンシズ | 3・6・9・12月 |
48 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 3・6・9・12月 |
48 | PPG | PPGインダストリーズ | 3・6・9・12月 |
48 | GWW | W.W.グレインジャー | 3・6・9・12月 |
47 | GRC | ゴーマンラップ | 3・6・9・12月 |
47 | PEP | ペプシコ | 1・3・6・9月 |
47 | VFC | VF | 3・6・9・12月 |
47 | SPGI | S&Pグローバル | 3・6・9・12月 |
47 | MSEX | ミドルセックス・ウォーター | 3・6・9・12月 |
47 | NUE | ニューコア | 2・5・8・11月 |
47 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 1・4・6・9月 |
47 | HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | 3・6・9・12月 |
46 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 3・6・9・12月 |
46 | RPM | アールピーエム・インターナショナル | 1・4・7・10月 |
45 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 3・6・9・12月 |
45 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 3・6・9・12月 |
45 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 1・4・7・10月 |
45 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 1・4・7・10月 |
44 | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 1・4・7・10月 |
44 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 3・6・9・12月 |
44 | RLI | アールエルアイ | 3・6・9・12月 |
44 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 3・6・9・12月 |
44 | MCD | マクドナルド | 3・6・9・12月 |
44 | PNR | ペンテア | 2・5・8・11月 |
43 | CSL | カーライル | 3・6・9・12月 |
42 | MDT | メドトロニック | 1・4・7・10月 |
42 | CLX | クロロックス | 2・5・8・11月 |
42 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 3・6・9・12月 |
40 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 1・4・7・10月 |
39 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 1・4・7・10月 |
39 | EV | イートン・バンス | 2・5・8・11月 |
38 | WEYS | ウェイコ・グループ | 3・6・9・12月 |
38 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2・5・8・11月 |
38 | AFL | アフラック | 3・6・9・12月 |
38 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 3・6・9・12月 |
37 | XOM | エクソン・モービル | 3・6・9・12月 |
37 | SON | ソノコ・プロダクツ | 3・6・9・12月 |
37 | CTAS | シンタス | 12月(年1) |
36 | T | AT&T | 2・5・8・11月 |
36 | ATO | アトモス・エナジー | 3・6・9・12月 |
34 | BRC | ブレイディー・コーポレーション クラスA | 1・4・7・10月 |
34 | NC | ナッコ・インダストリーズ クラスA | 3・6・9・12月 |
34 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 3・6・9・12月 |
33 | CVX | シェブロン | 3・6・9・12月 |
33 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 3・6・9・12月 |
33 | MKC | マコーミック | 1・4・7・10月 |
33 | TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 2・5・8・11月 |
33 | DCI | ドナルドソン | 3・6・9・12月 |
32 | SRCE | ファースト・ソース | 2・5・8・11月 |
32 | UGI | ユージーアイ | 1・4・7・10月 |
31 | THFF | ファースト・フィナンシャル | 1・7月(2回) |
30 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 1・4・7・10月 |
30 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ | 3・6・9・12月 |
29 | SEIC | エスイーアイ・インベストメンツ・カンパニー | 1・6月(2回) |
28 | UMBF | ユーエムビー・フィナンシャル | 1・4・7・10月 |
28 | MGRC | マグラス・レントコープ | 1・4・7・10月 |
28 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2・5・8・11月 |
28 | ECL | エコラボ | 1・4・7・10月 |
28 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2・5・8・11月 |
28 | CBU | コミュニティー・バンク・システム | 1・4・7・10月 |
28 | MDU | エムディーユー・リソーシズ・グループ | 1・4・7・10月 |
28 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 2・5・8・11月 |
27 | LIN | リンデ | 3・6・9・12月 |
27 | TRI | トムソン・ロイター | 3・6・9・12月 |
27 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 2・5・8・11月 |
27 | WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | 2・5・8・11月 |
27 | SYK | ストライカー | 1・4・7・10月 |
ちなみに調べた先は
Dividend.comです。
投資は自己責任でお願いします。