ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。記事は(2020年頃から作成随時更新中)
私、2030年ころを目標に両学長で学んだSIDE FIREを目標に資産運用に取り組みます。2030年ころまでに年額60万程度の配当金を受け取れるように適当にがんばります。(中間目標は2025年までに年間30萬円:$換算約2800ドル:1ドル110円程度の配当金を目指す)(‘◇’)ゞ※私意思が弱いのであるルールに従うということができない性格なのです(‘ω’)ノ
アメリカ株高配当投資
- 配当王、配当貴族銘柄を中心に広く、浅く適当に買い増します。
- できるかぎり配当月が偏らないように銘柄分散して毎月の配当金が平均化するように買っていくつもりです。
- 個別株大好きですが、ETFも積み立てます。
- アメリカ債券にも投資します。
- 意思が弱いので売りも買いも行います。積み立てるだけではありません。積み立て時期もルールはありません。買いたい時が買い時です。
増配年数 | 配当王、配当貴族の銘柄名称 | 配当月 | |
68 | AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 3・6・9・12月 |
67 | DOV | ドーバー | 3・6・9・12月 |
67 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 1・4・7・10月 |
67 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 2・5・8・11月 |
66 | PH | パーカー・ハネフィン | 3・6・9・12月 |
66 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2・5・8・11月 |
66 | EMR | エマソン・エレクトリック | 3・6・9・12月 |
65 | MMM | スリーエム | 3・6・9・12月 |
63 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 1・4・7・10月 |
61 | KO | コカ・コーラ | 4・7・10・12月 |
60 | LANC | ランカスター・コロニー | 3・6・9・12月 |
60 | LOW | ロウズ | 2・5・8・11月 |
60 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 3・6・9・12月 |
59 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2・5・8・11月 |
59 | NDSN | ノードソン | 3・6・9・12月 |
56 | HRL | ホーメル・フーズ | 2・5・8・11月 |
56 | ABM | エービーエム・インダストリーズ | 2・5・8・11月 |
56 | SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 3・6・9・12月 |
56 | CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | 2・5・8・11月 |
55 | SCL | ステパン | 3・6・9・12月 |
55 | TR | トッツィー・ロール・インダストリーズ | 1・4・7・10月 |
55 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 3・6・9・12月 |
55 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 3・6・9・12月 |
55 | TGT | ターゲット | 3・6・9・12月 |
53 | SYY | シスコ | 1・4・7・10月 |
53 | FUL | エイチ・ビー・フラー | 2・5・8・11月 |
53 | MO | アルトリア・グループ | 1・4・7・10月 |
52 | BKH | ブラック・ヒルズ | 3・6・9・12月 |
52 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 1・4・7・10月 |
51 | KMB | キンバリー・クラーク | 1・4・7・10月 |
51 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 1・4・7・10月 |
51 | TNC | テナントカンパニー | 3・6・9・12月 |
51 | UVV | ユニバーサル | 2・5・8・11月 |
51 | MSA | マイン・セーフティー・アプライアンシズ | 3・6・9・12月 |
51 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 3・6・9・12月 |
51 | PPG | PPGインダストリーズ | 3・6・9・12月 |
51 | GWW | W.W.グレインジャー | 3・6・9・12月 |
50 | GRC | ゴーマンラップ | 3・6・9・12月 |
50 | PEP | ペプシコ | 1・3・6・9月 |
50 | VFC | VF | 3・6・9・12月 |
50 | SPGI | S&Pグローバル | 3・6・9・12月 |
50 | MSEX | ミドルセックス・ウォーター | 3・6・9・12月 |
50 | NUE | ニューコア | 2・5・8・11月 |
50 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 1・4・6・9月 |
50 | HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | 3・6・9・12月 |
49 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 3・6・9・12月 |
49 | RPM | アールピーエム・インターナショナル | 1・4・7・10月 |
48 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 3・6・9・12月 |
48 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 3・6・9・12月 |
48 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 1・4・7・10月 |
48 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 1・4・7・10月 |
47 | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 1・4・7・10月 |
47 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 3・6・9・12月 |
47 | RLI | アールエルアイ | 3・6・9・12月 |
47 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 3・6・9・12月 |
47 | MCD | マクドナルド | 3・6・9・12月 |
47 | PNR | ペンテア | 2・5・8・11月 |
46 | CSL | カーライル | 3・6・9・12月 |
45 | MDT | メドトロニック | 1・4・7・10月 |
45 | CLX | クロロックス | 2・5・8・11月 |
45 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 3・6・9・12月 |
45 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 1・4・7・10月 |
42 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 1・4・7・10月 |
42 | EV | イートン・バンス | 2・5・8・11月 |
41 | WEYS | ウェイコ・グループ | 3・6・9・12月 |
41 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2・5・8・11月 |
41 | AFL | アフラック | 3・6・9・12月 |
41 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 3・6・9・12月 |
40 | XOM | エクソン・モービル | 3・6・9・12月 |
40 | SON | ソノコ・プロダクツ | 3・6・9・12月 |
40 | CTAS | シンタス | 12月(年1) |
39 | T | AT&T | 2・5・8・11月 |
39 | ATO | アトモス・エナジー | 3・6・9・12月 |
37 | BRC | ブレイディー・コーポレーション クラスA | 1・4・7・10月 |
37 | NC | ナッコ・インダストリーズ クラスA | 3・6・9・12月 |
37 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 3・6・9・12月 |
36 | CVX | シェブロン | 3・6・9・12月 |
36 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 3・6・9・12月 |
36 | MKC | マコーミック | 1・4・7・10月 |
36 | TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 2・5・8・11月 |
36 | DCI | ドナルドソン | 3・6・9・12月 |
35 | SRCE | ファースト・ソース | 2・5・8・11月 |
35 | UGI | ユージーアイ | 1・4・7・10月 |
34 | THFF | ファースト・フィナンシャル | 1・7月(2回) |
33 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 1・4・7・10月 |
33 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ | 3・6・9・12月 |
32 | SEIC | エスイーアイ・インベストメンツ・カンパニー | 1・6月(2回) |
31 | UMBF | ユーエムビー・フィナンシャル | 1・4・7・10月 |
31 | MGRC | マグラス・レントコープ | 1・4・7・10月 |
31 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2・5・8・11月 |
31 | ECL | エコラボ | 1・4・7・10月 |
31 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2・5・8・11月 |
31 | CBU | コミュニティー・バンク・システム | 1・4・7・10月 |
31 | MDU | エムディーユー・リソーシズ・グループ | 1・4・7・10月 |
31 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 2・5・8・11月 |
30 | LIN | リンデ | 3・6・9・12月 |
30 | TRI | トムソン・ロイター | 3・6・9・12月 |
30 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 2・5・8・11月 |
30 | WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | 2・5・8・11月 |
30 | SYK | ストライカー | 1・4・7・10月 |
ちなみに調べた先は
Dividend.comです。
投資は自己責任でお願いします。
日本株高配当投資
- 高配当かつ塁審配当銘柄を中心に積み立てます。(基本的にネオモバイル証券)
- 基本銘柄は三菱商事、三井住友FG、NTT等が中心です。
- 上記から逸脱して空売りすることもあります。
株主優待投資
- 生活コストを下げるためクロス取引にて優待品をゲットします。
- 優待目的の長期保有は考えておりませんが、長期保有しないともらえない銘柄に関してはネオモバイル証券で1株投資(1株保有)を行います。
- IPO投資は私の鉄板です。負けない・爆益・家族で取り組める。
- 年間もれなく抽選参加すれば数回はAランクの新規公開株に当選します。
- 買い時と判断したら行動します。
- ビッグヘッドは軍隊、特殊部隊、アメリカが大好きです。よって嘉手納基地の地権者になりたい・・そして、友人に俺は「嘉手納基地に土地を持っている。ふふふ(* ̄▽ ̄)フフフッ♪」と自慢したい・・・(ФωФ)フフフ・・・
2022年2月7日コンプリー(* ̄▽ ̄)フフフッ♪
- ブログは資産と考えて「継続は力なり」と思って頑張ります。※ブログ更新で出来たらサーバー費用をまかないたい。(*´▽`*)
- 下心ありありなんですがちょっと利益がほしいい(´ω`)
- このブログはこのはサーバー運用しています。私GMOインターネット株式会社の株主優待を取得し経費削減を目ろんでます。(´ω`)
記録してて思ったんですがほんと適当です・・・( 一一)だめかも・・・( 一一)