ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。
前から保有銘柄と資産状況(投下資金)
という形で記録していたのですが、非常に面倒なのでブログを継続することが自分的に大事なので今回から適当に変更しました。
2021年1月までの投下資金:$22,660.03(¥2,440,433)
日付 | $入金 | $累計 | ¥入金 | ¥累計 | 備考 |
2018/5/15 | $1,510.00 | $1,510.00 | ¥165,692 | ¥165,692 | |
2018/5/15 | $993.11 | $2,503.11 | ¥108,974 | ¥274,666 | |
2018/5/16 | $1,987.98 | $4,491.09 | ¥219,095 | ¥493,761 | |
2019/5/15 | $1,827.00 | $6,318.09 | ¥200,477 | ¥694,238 | |
2020/3/19 | $916.25 | $7,234.34 | ¥100,000 | ¥794,238 | コロナ投資開始 |
2020/3/26 | $902.69 | $8,137.03 | ¥100,000 | ¥894,238 | |
2020/3/26 | $902.44 | $9,039.47 | ¥100,000 | ¥994,238 | |
2020/4/3 | $932.05 | $9,971.52 | ¥100,000 | ¥1,094,238 | 100万突破 |
2020/4/17 | $928.33 | $10,899.85 | ¥100,000 | ¥1,194,238 | |
2020/4/22 | $927.04 | $11,826.89 | ¥100,000 | ¥1,294,238 | |
2020/4/30 | $936.76 | $12,763.65 | ¥100,000 | ¥1,394,238 | |
2020/5/7 | $940.91 | $13,704.56 | ¥100,000 | ¥1,494,238 | |
2020/6/12 | $935.89 | $14,640.45 | ¥100,000 | ¥1,594,238 | |
2020/6/18 | $935.54 | $15,575.99 | ¥100,000 | ¥1,694,238 | |
2020/6/29 | $932.48 | $16,508.47 | ¥100,000 | ¥1,794,238 | |
2020/7/28 | $949.12 | $17,457.59 | ¥100,000 | ¥1,894,238 | |
2020/9/14 | $432.00 | $17,889.59 | ¥46,195 | ¥1,940,433 | 楽天証券へ入金 |
2020/9/18 | $945.89 | $18,835.48 | ¥100,000 | ¥2,040,433 | 200万突破 |
2020/10/15 | $947.95 | $19,783.43 | ¥100,000 | ¥2,140,433 | |
2020/10/22 | $955.93 | $20,739.36 | ¥100,000 | ¥2,240,433 | |
2020/10/29 | $958.03 | $21,697.39 | ¥100,000 | ¥2,340,433 | |
2020/11/19 | $962.64 | $22,660.03 | ¥100,000 | ¥2,440,433 |
2021年1月現在の評価:$24880.22(¥2567887)
2021年1月某日の保有銘柄:特定口座
銘柄 | Symbol | Sector | 数量 | 平均単価 ($) |
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | BND | ETF | 20 | $87.94 |
Consolidated Edison, Inc. | ED | 公益 電気 | 30 | $76.26 |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 医薬品 | 20 | $62.99 |
General Mills, Inc. | GIS | 食品 | 10 | $58.61 |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 医薬品 | 40 | $36.76 |
Kellogg Company | K | 生活必需品 | 10 | $62.50 |
Kimberly Clark Corp | KMB | 生活必需品 | 15 | $135.75 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 通信 | 30 | $14.47 |
2021年1月某日の保有銘柄:NISA口座
銘柄 | Symbol | Sector | 数量 | 平均単価 ($) |
AbbVie Inc | ABBV | 医薬品 | 6 | 81.95 |
Consolidated Edison, Inc. | ED | 公益 | 10 | 69.79 |
General Dynamics Corporation | GD | 軍事 | 2 | 127.34 |
General Mills, Inc. | GIS | 食品 | 10 | 59.14 |
GlaxoSmithKline plc | GSK | 生活必需品 | 6 | 36.21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 生活必需品 | 5 | 130.17 |
Kellogg Company | K | 食品 | 20 | 62.66 |
Coca-Cola Co | KO | 生活必需品 | 15 | 43.58 |
3M Co | MMM | 資本財 | 6 | 143.08 |
Altria Group Inc | MO | タバコ | 19 | 37.45 |
AT&T Inc. | T | 通信 | 25 | 29.73 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 通信 | 10 | 51.21 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー | 20 | 39.6 |
目指せ年間配当7000ドル(約770000円税引き後およそ600000円)
現在の株と債券投資の合計額はおおよそざっくりで23000$程度。4.2%程度の配当利回り。
上記株式投資の年間受取配当金額は900$程度となります。さらにアメリカ国債券を若干も所有しており、その配当額が年間約60$程度ありますのでのでトータル960$目標まであと6040$。まだまだ遠い道のりです。ウチデノコヅチは小さい
数か月前から全然変わってません。( 一一)
ところで保有銘柄はかなり入れ替えまして、利益が出ている分に関しては一部利益確定を行い、コンソリーテッドエヂソン、キンバリークラーク、BND等の連続増配株いわゆる配当貴族、デフェンシブ銘柄に徐々に切り替えていっております。
今後もこの流れを継続して引き続き配当王、連続増配株、BND等を中心に買い増していく予定です。
私は連続増配、配当王、デフェンシブが好きです。( *´艸`)