アメリカ株、日本株:2025年3月の餅株

ビッグヘッドです。(-ω-)/ウチデノコヅチを作ってます。(._.)🎉

さて2025年2月が終わり2025年3月1日現在( `ー´)ノ

( ^ω^)・・・

 

👇気になった動画:気まぐれクックさん鰤捌き!

これくらいになりたい👇

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

本気でFIREをめざす人のための資産形成入門 30歳でセミリタイアした私の高配当・増配株投資法【電子書籍】[ 穂高唯希 ]
価格:1540円 (2022/1/4時点)

楽天で購入

 

 

個人的に気に入ったフレーズ

複利効果を実感するのは、配当金がいくらになったときか

A:投資額3000万、配当金が120万を超えたとき位から

ぜひ読んでみてください。

 

現在までの$(USドル)投下資金

22714$

2,440,433 円($平均取得レート107.44円一部円転後の今までの円ベース投下資金)

円での入金は2021/1/28が最後)2022/9/26一部円転しました!

👆(アメリカ株だけの資金です日本株は別( `ー´)ノ)

今までに積み上げた配当金

2020年1月から👇

4506.46 $

最新の餅株情報

日本株は過去最高の高値更新中ですが・・・

下落したらコチコチ買い増します。

👇の銘柄は常に監視して投資対象としています。

 

2025.03.01時点: SBI証券 餅株

変化ちょっとあり:いろいろ買い増し中

👇NISAでコツコツ買い増し予定・・・( `ー´)ノ

たまーに下がっている銘柄を買いますが👇には反映していません。秘密事項なので。

  1. 1605 145株 INPEX(新戦力のつもりが塩漬け中)
  2. 1928 8株 積水ハウス(新戦力)
  3. 1812 0株 鹿島建設(スーパーゼネコン)
  4. 1662 0株 石油資源開発(新戦力のつもりが売却)
  5. 1835 0株 東鉄工(JR東日本銘柄・無借金・両学長銘柄にあった気がする)
  6. 1963 0株 日揮
  7. 2206 0株 江崎グリコ(ポッチー)
  8. 2229 0株 カルビー(カルビーかっぱえびせん)
  9. 2267 120株 ヤクルト(問題児。塩漬け中)
  10. 2282 0株 日本ハム(食肉ナンバー1)
  11. 2503 30株 キリン🦒
  12. 2621 1480株 is米国債二十ヘッジあり
  13. 2809 0株 キューピー(マヨネーズ)
  14. 2914 7株 日本たばこ産業(国内たばこ独占・ロシアが気になる銘柄・高配当)
  15. 3407 0株 旭化成
  16. 4063 0株 信越化学
  17. 4452 0株 花王(日本最高の連続増配企業(`´))
  18. 4502 0株 武田薬品工業(高配当:国内製薬トップ)
  19. 4503 227株 アステラス製薬(国内2位の製薬会社で実質塁審配当)(問題児。塩漬け中)
  20. 4528 0株 小野薬品工業(オプジーボ:がん治療薬)
  21. 4661 36株 OLC(ディズニー)🐭(問題児。塩漬け)
  22. 5020 0株 ENEOS
  23. 5108 0株 ブリヂストン(タイヤ世界一(`´))
  24. 5332 11株 TOTO(衛生陶器国内シェア6割、温水洗浄便座『ウォシュレット』🚻)
  25. 5333 0株 日本碍子(ガイシナンバー1)
  26. 5334 0株 日本特殊窯業(自動車用プラグ、排気系センサー世界一(`´))
  27. 5713 111株 住友金属鉱山(非鉄金属、金)
  28. 5901 0株 東洋製罐グループホールディングス(飲料缶やペットボトルなど包装容器で国内首位)
  29. 5911 4株 横河ブリッジHD
  30. 5943 0株 ノーリツ(ガス・石油給湯器で国内シェア4割の大手( 一一))
  31. 5947 0株 リンナイ(ガス・石油給湯器で国内最大手)
  32. 6113 0株 アマダ(金属加工)
  33. 6268 0株 ナブテスコ(産業ロボット🤖、自動ドア🚪)
  34. 6178 0株 日本郵政
  35. 6326 21株 クボタ(農機具日本一)
  36. 6361 0株 荏原製作所 (バルブ日本一)
  37. 6586 0株 マキタ(電動工具国内トップ(`´))
  38. 6592 30株 マブチモーター(車載用軸に小型モーター世界シェア5割以上)
  39. 7001 0株 三菱重工
  40. 7203 0株 トヨタ(車世界一。ランクルかプラドかハイエースがほしい(*^▽^*))
  41. 7267 0株 ホンダ
  42. 7272 11株 ヤマハ(新戦力)
  43. 7309 1株 シマノ(新戦力)
  44. 7956 121株 ピジョン(問題児。塩漬け中)
  45. 7974 0株 任天堂(ゲーム世界一)
  46. 8001 4株 伊藤忠(商社。塁審配当 新戦力
  47. 8020 0株 兼松
  48. 8031 7株 三井物産
  49. 8058 66株 三菱商事(問題児になりそうな予感)
  50. 8098 0株 稲畑産業
  51. 8113 10株 ユニ・チャーム(新戦力)
  52. 8306 0株 三菱UFJ
  53. 8309 10株 三井住友トラスト銀行
  54. 8316 10株 三井住友フィナンシャルグループ(3大金融グループの一角、効率性トップ。塁審配当)
  55. 8410 0株 セブン銀行
  56. 8411 0株 みずほフィナンシャルグループ
  57. 8566 0株 リコーリース(優良企業・高配当・株主優待クオカード3000円)
  58. 8593 2株 三菱HCキャピタル(リース業トップ級)
  59. 8697 0株 日本取引所グループ(日本証券があるかぎり取引所はある。代替え不可の企業)
  60. 8766 1株 東京海上ホールディングス(保険ナンバー1)
  61. 8802 0株 三菱地所
  62. 8818 0株 京阪神ビルディング(中央競馬)
  63. 8898 0株 センチュリー21・ジャパン(東証JQ:両学長銘柄・有利子負債ゼロ)
  64. 9020 0株 東日本旅客鉄道
  65. 9021 1株 西日本旅客鉄道
  66. 9033 1株 住友倉庫
  67. 9432 2900株 NTT:日本電信電話(通信ナンバー1)
  68. 9433 0株 KDDI(説明の必要なし。鉄壁のインフラ2(`´))
  69. 9434 1株 ソフトバンク
  70. 9832 5株 オートバックスセブン(長期株主優待目当て。&高配当&お世話になってる)

2025.03.01時点:アメリカ㊑ 餅株

変化ちょっとあり:なけなしの配当金でADM,EDV,GIS買った。ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)売った。たばこ依存症からちょっと脱却。

 

今月の余力:1827.75$

買い増し目論見中

  1. BLV 80株 アメリカ長期国債ETF
  2. EDV  86株 アメリカ超長期国債ETF
  3. GIS 1株 ゼネラルミルズ ハーゲンダッツ
  4. PFF 67株 優先株
  5. PEP 1株 ペプシ👑
  6. PFFD 80株 優先株
  7. BTI 22株 ブリティッシュアメリカンタバコADR 🚬 
  8. JNJ 4株 ジョンソンエンドジョンソン👑
  9. MO 49株 アルトリア 🚬 👑
  10. VZ 73株 ベライゾン 📞
  11. SPYD 1株 高配当ETF(2024年6月投資開始:3.6.9.12月配当銘柄)
  12. LQD 0株 優良社債
  13. TLT 13株アメリカ超長期国債ETF(20年越)
  14. VYM 予定(202 年月投資開始:3.6.9.12月配当銘柄)
  15. HDV 予定(202 年月投資開始:3.6.9.12月配当銘柄)
  16. 米国債券2400$分

SPLG(S&P500)の下落を待ってます過去最高値付近(ΦωΦ))

下落が来ない・・・(;´・ω・)

さて私ビッグヘッドさん。

現在は👇まさにたばこ依存症状態(。-`ω-)

アルトリア🚬

ブリティッシュアメリカンタバコ🚬

👆🚬株でアメリカ株ポートフォリオの20%占めてる

・・・ほぼ🚬依存症状態・・・カオス。

ダメ投資家の見本(ΦωΦ)・・・

長期保有なんて無理なのね私(ΦωΦ)・・・しかしながら2025年は健康志向で行きます。ブリティッシュアメリカンタバコ半減。

JNJを買い増します。(配当王)

PEPを買い増します。(配当王?)健康志向とは逆ですが要は食べ過ぎなければいい話。。

いいように解釈します(。-`ω-) だって人を幸福にするでしょ(ΦωΦ)

GISハーゲンダッツ好きなので買っていきます。この銘柄配当を減らしません。王ではないですが・・

 

配当金は再投資!米ドル現金は不労所得!株のカタマリを作る!⛇

さらに積み上げを行い2023年に当初の目標を早期クリアできるようにがんばるぞぃ( *´艸`)☚ひそかに達成したかも・・・まだまだこれから!